施設利用料金
天候および暦の都合で休業日、保健休養地施設の開設日時が変更される場合もございます。
詳細確認をご希望の方はお気軽に下記までお問合せください。
TEL:059-269-3226
FAX:059-269-3276
※3月1日より、貸別荘、バンガローのチェックアウト時間が11時から10時となります。
※津市民の方は、テニスコート・プール・パターゴルフを割引料金でご利用いただけます。
免許証など住所を確認できるものを窓口にご提示ください。
※ シーズンカレンダーを参考に、シーズン名を選択してください
【宿泊】
チェックイン 13:00~
チェックアウト 11:00
(貸別荘・バンガローは 10:00)
| 貸別荘 | 1DK(4人用) | 19,800 円 | ※ |
|---|---|---|---|
| 2DK(6人用) | 29,700 円 | ※ | |
| バンガロー | 板間(6人用) | 8,800 円 | ※ |
| 板間(6人用・ペット可) | 9,900 円 | ※ | |
| 板間(12人用) | 15,400 円 | ※ | |
| キャンプ場 | オートサイト | 4,400 円 | ※ |
| オートサイト(電源付き) | 5,500 円 | ※ | |
| テントサイト | 3,300 円 | ※ | |
| でこぼこパーク | 貸切 | 55,000 円 | ※ |
※ シーズンカレンダーを参考に、シーズン名を選択してください
【日帰り】
利用時間 9:00~17:00
| 貸別荘 | 1DK(4人用) | 9,900 円 | ※ | |
|---|---|---|---|---|
| 2DK(6人用) | 14,850 円 | ※ | ||
| バンガロー | 板間(6人用) | 4,400 円 | ※ | |
| 板間(6人用・ペット可) | 4,950 円 | ※ | ||
| 板間(12人用) | 7,700 円 | ※ | ||
| キャンプ場 | オートサイト | 施設使用料 | 1,100 円 | ※ |
| 入場料(1人) | 440 円 | ※ | ||
| オートサイト(電源付き) | 施設使用料 | 1,100 円 | ※ | |
| 入場料(1人) | 550 円 | ※ | ||
| テントサイト | 施設使用料 | 1,100 円 | ※ | |
| 入場料(1人) | 440 円 | ※ | ||
| でこぼこパーク(貸切) | 貸切(6時間) | 22,000 円 | ※ | |
| 上記貸切の無い日のみ 個人利用可(9:00~16:00) |
入場料(1頭/6時間) | 500 円 | ※ | |
| 入場料(1人/6時間) | 300 円 | 2人目からから半額 | ||
| 貸切ドッグラン (9:00~16:00) |
入場料(1頭/1時間) | 300 円 | ※ | |
| 入場料(1人/1時間) | 200 円 | 2人目からから半額 | ||
※ シーズンカレンダーを参考に、シーズン名を選択してください
【その他】
利用時間 9:00~17:00
| バーベキューハウス | 6人用テーブル1卓/3時間 | 1,200 円 | ※ |
|---|---|---|---|
| 1人/3時間 | 500 円 | ※ | |
| テニスコート | 1面/1時間 | 1,500 円 | ※ |
| 水泳プール (10:00~15:00) |
大人(1人) | 500 円 | ※ |
| 小中学生(1人) | 500 円 | ※ | |
| 幼児(1人) | 200 円 | ※ | |
| 付き添い(1人) | 200 円 | ※ |
2026年度 シーズンカレンダー
- トップ
- ハイ
- レギュラー
- バリュー
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※ シーズン区分は予告なく変更となる場合があります。
お申込み・お問い合わせはこちら
ご予約はこちら ⇒ なっぷ予約サイトへ
YouTube
Instagram
Facebook